Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Τετ 04-02-2026 | Πέμ 05-02-2026 | Παρ 06-02-2026 | Σάβ 07-02-2026 | Κυρ 08-02-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 10.32°C | 13.90°C | 12.05°C | 16.82°C | 14.44°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 10.64°C | 15.37°C | 12.05°C | 18.41°C | 16.61°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 8.10°C | 8.99°C | 8.92°C | 10.10°C | 10.91°C |
| Άνεμοι | ΑΝΑ | Δ | Δ | ΔΝΔ | Δ |
| Ταχύτητα ανέμων | 1.76mps | 2.02mps | 2.33mps | 4.14mps | 2.88mps |
| Υγρασία | 85% | 70% | 71% | 50% | 57% |
| Ατμ. Πίεση | 1014hPa | 1000hPa | 1000hPa | 1006hPa | 1008hPa |
| Κατακρημνίσεις | 2.01 | 0.79 | 3.86 | 0.59 |




