Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Κυρ 05-04-2026 | Δευ 06-04-2026 | Τρί 07-04-2026 | Τετ 08-04-2026 | Πέμ 09-04-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 16.53°C | 18.68°C | 21.19°C | 21.12°C | 11.54°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 18.36°C | 19.37°C | 21.69°C | 22.65°C | 16.06°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 12.34°C | 10.27°C | 11.74°C | 12.72°C | 8.48°C |
| Άνεμοι | ΒΒΑ | Β | ΝΝΔ | Β | ΒΑ |
| Ταχύτητα ανέμων | 7.42mps | 5.32mps | 2.51mps | 6.14mps | 6.56mps |
| Υγρασία | 67% | 47% | 43% | 45% | 76% |
| Ατμ. Πίεση | 1021hPa | 1022hPa | 1020hPa | 1015hPa | 1018hPa |
| Κατακρημνίσεις | 5.61 |





