Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Κυρ 01-02-2026 | Δευ 02-02-2026 | Τρί 03-02-2026 | Τετ 04-02-2026 | Πέμ 05-02-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 16.66°C | 16.27°C | 15.70°C | 15.22°C | 16.82°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 17.78°C | 16.38°C | 15.75°C | 15.38°C | 16.82°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 13.97°C | 13.05°C | 12.56°C | 12.73°C | 14.95°C |
| Άνεμοι | ΝΔ | ΔΝΔ | Β | ΝΝΔ | Ν |
| Ταχύτητα ανέμων | 11.76mps | 13.68mps | 2.83mps | 4.43mps | 8.83mps |
| Υγρασία | 80% | 63% | 58% | 69% | 80% |
| Ατμ. Πίεση | 1005hPa | 1009hPa | 1020hPa | 1020hPa | 1011hPa |
| Κατακρημνίσεις | 4.17 | 4.91 | 3.99 |




