Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Παρ 31-10-2025 | Σάβ 01-11-2025 | Κυρ 02-11-2025 | Δευ 03-11-2025 | Τρί 04-11-2025 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  | |
| Θερμοκρασία | 21.90°C | 20.59°C | 21.61°C | 22.35°C | 21.89°C | 
| Θερμοκρασία μέγιστη | 22.06°C | 21.14°C | 22.35°C | 22.35°C | 21.89°C | 
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 14.17°C | 16.28°C | 18.53°C | 17.74°C | 17.73°C | 
| Άνεμοι | Α | ΑΝΑ | Α | ΔΝΔ | ΔΝΔ | 
| Ταχύτητα ανέμων | 5.08mps | 3.77mps | 2.59mps | 2.40mps | 1.85mps | 
| Υγρασία | 55% | 67% | 63% | 58% | 56% | 
| Ατμ. Πίεση | 1019hPa | 1020hPa | 1020hPa | 1020hPa | 1021hPa | 
| Κατακρημνίσεις | 0.23 | 


