Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Τετ 01-04-2026 | Πέμ 02-04-2026 | Παρ 03-04-2026 | Σάβ 04-04-2026 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 13.06°C | 9.39°C | 12.52°C | 15.61°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 14.17°C | 13.21°C | 15.32°C | 16.33°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 10.69°C | 9.16°C | 9.18°C | 9.75°C |
| Άνεμοι | ΒΑ | ΒΑ | ΒΔ | Β |
| Ταχύτητα ανέμων | 7.79mps | 10.99mps | 3.82mps | 3.50mps |
| Υγρασία | 92% | 90% | 76% | 59% |
| Ατμ. Πίεση | 1008hPa | 997hPa | 1005hPa | 1015hPa |
| Κατακρημνίσεις | 22.09 | 26.71 | 0.2 | 7.08 |



