Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Σάβ 01-11-2025 | Κυρ 02-11-2025 | Δευ 03-11-2025 | Τρί 04-11-2025 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 21.91°C | 21.40°C | 22.63°C | 21.97°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 22.60°C | 22.37°C | 23.07°C | 23.15°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 16.66°C | 16.83°C | 16.04°C | 16.74°C |
| Άνεμοι | ΑΒΑ | ΒΒΑ | ΝΝΔ | ΒΑ |
| Ταχύτητα ανέμων | 2.21mps | 2.52mps | 1.93mps | 2.27mps |
| Υγρασία | 80% | 47% | 56% | 54% |
| Ατμ. Πίεση | 1022hPa | 1021hPa | 1019hPa | 1021hPa |
| Κατακρημνίσεις | 2.92 | 1.38 |




