Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Πέμ 09-04-2026 | Παρ 10-04-2026 | Σάβ 11-04-2026 | Κυρ 12-04-2026 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 15.89°C | 15.14°C | 12.33°C | 14.51°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 17.34°C | 16.71°C | 13.94°C | 16.18°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 9.04°C | 6.56°C | 9.35°C | 7.48°C |
| Άνεμοι | Β | Β | ΝΝΑ | ΝΝΑ |
| Ταχύτητα ανέμων | 6.65mps | 5.40mps | 5.08mps | 5.29mps |
| Υγρασία | 36% | 35% | 64% | 63% |
| Ατμ. Πίεση | 1016hPa | 1017hPa | 1022hPa | 1019hPa |
| Κατακρημνίσεις |




