Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Πέμ 09-04-2026 | Παρ 10-04-2026 | Σάβ 11-04-2026 | Κυρ 12-04-2026 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 19.06°C | 17.81°C | 15.38°C | 16.46°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 19.06°C | 18.18°C | 15.65°C | 17.37°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 11.39°C | 13.62°C | 12.32°C | 10.96°C |
| Άνεμοι | ΒΔ | Β | Β | ΒΒΑ |
| Ταχύτητα ανέμων | 5.14mps | 3.50mps | 4.33mps | 2.94mps |
| Υγρασία | 74% | 67% | 62% | 48% |
| Ατμ. Πίεση | 1014hPa | 1016hPa | 1020hPa | 1019hPa |
| Κατακρημνίσεις | 0.15 |





