Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Δευ 09-02-2026 | Τρί 10-02-2026 | Τετ 11-02-2026 | Πέμ 12-02-2026 | Παρ 13-02-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 14.57°C | 13.01°C | 13.56°C | 14.17°C | 14.53°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 14.98°C | 13.87°C | 14.44°C | 14.77°C | 14.75°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 11.63°C | 10.72°C | 11.09°C | 11.55°C | 13.44°C |
| Άνεμοι | ΑΒΑ | Α | ΑΝΑ | Δ | ΔΒΔ |
| Ταχύτητα ανέμων | 3.32mps | 4.12mps | 3.34mps | 10.03mps | 10.72mps |
| Υγρασία | 74% | 66% | 69% | 71% | 74% |
| Ατμ. Πίεση | 1007hPa | 1010hPa | 1009hPa | 1000hPa | 995hPa |
| Κατακρημνίσεις | 10.05 | 1.45 | 3.41 | 18.49 | 7.35 |



