Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Κυρ 26-10-2025 | Δευ 27-10-2025 | Τρί 28-10-2025 | Τετ 29-10-2025 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 23.22°C | 25.36°C | 22.62°C | 19.92°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 23.33°C | 25.78°C | 23.83°C | 21.64°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 17.23°C | 19.06°C | 16.73°C | 15.69°C |
| Άνεμοι | ΝΔ | ΝΝΔ | ΔΝΔ | ΒΒΑ |
| Ταχύτητα ανέμων | 3.89mps | 5.03mps | 5.13mps | 3.34mps |
| Υγρασία | 52% | 49% | 43% | 59% |
| Ατμ. Πίεση | 1013hPa | 1007hPa | 1012hPa | 1022hPa |
| Κατακρημνίσεις |




