Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Πέμ 30-10-2025 | Παρ 31-10-2025 | Σάβ 01-11-2025 | Κυρ 02-11-2025 | Δευ 03-11-2025 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  | |
| Θερμοκρασία | 18.79°C | 17.13°C | 16.81°C | 17.26°C | 17.97°C | 
| Θερμοκρασία μέγιστη | 19.53°C | 17.15°C | 16.81°C | 17.31°C | 17.97°C | 
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 10.20°C | 10.42°C | 15.67°C | 15.82°C | 16.34°C | 
| Άνεμοι | ΝΑ | ΒΑ | Β | Β | ΑΝΑ | 
| Ταχύτητα ανέμων | 2.22mps | 2.31mps | 2.46mps | 1.75mps | 2.47mps | 
| Υγρασία | 68% | 68% | 75% | 59% | 55% | 
| Ατμ. Πίεση | 1020hPa | 1021hPa | 1023hPa | 1022hPa | 1019hPa | 
| Κατακρημνίσεις | 


