Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Σάβ 01-11-2025 | Κυρ 02-11-2025 | Δευ 03-11-2025 | Τρί 04-11-2025 | 
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  | |
| Θερμοκρασία | 17.56°C | 19.50°C | 18.64°C | 15.77°C | 
| Θερμοκρασία μέγιστη | 20.14°C | 20.24°C | 19.72°C | 15.77°C | 
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 7.44°C | 10.76°C | 10.32°C | 12.45°C | 
| Άνεμοι | ΒΒΔ | ΒΒΔ | Ν | ΒΒΔ | 
| Ταχύτητα ανέμων | 2.26mps | 2.18mps | 1.86mps | 1.88mps | 
| Υγρασία | 34% | 43% | 45% | 53% | 
| Ατμ. Πίεση | 1023hPa | 1022hPa | 1019hPa | 1022hPa | 
| Κατακρημνίσεις | 0.3 | 


