Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Κυρ 22-02-2026 | Δευ 23-02-2026 | Τρί 24-02-2026 | Τετ 25-02-2026 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 6.38°C | 10.67°C | 14.07°C | 12.43°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 9.23°C | 13.02°C | 15.01°C | 14.52°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 4.24°C | 3.63°C | 6.92°C | 7.87°C |
| Άνεμοι | ΒΒΔ | Β | ΝΝΔ | ΒΒΔ |
| Ταχύτητα ανέμων | 5.73mps | 2.36mps | 3.81mps | 4.58mps |
| Υγρασία | 96% | 60% | 62% | 76% |
| Ατμ. Πίεση | 1022hPa | 1022hPa | 1018hPa | 1023hPa |
| Κατακρημνίσεις | 4.77 | 0.12 |





