Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Σάβ 01-11-2025 | Κυρ 02-11-2025 | Δευ 03-11-2025 | Τρί 04-11-2025 | 
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  | |
| Θερμοκρασία | 17.78°C | 18.07°C | 18.58°C | 17.49°C | 
| Θερμοκρασία μέγιστη | 19.04°C | 19.07°C | 19.23°C | 18.60°C | 
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 13.84°C | 16.52°C | 16.47°C | 16.56°C | 
| Άνεμοι | Β | ΒΔ | ΝΝΔ | ΑΒΑ | 
| Ταχύτητα ανέμων | 2.21mps | 2.42mps | 1.52mps | 4.01mps | 
| Υγρασία | 52% | 54% | 60% | 66% | 
| Ατμ. Πίεση | 1023hPa | 1022hPa | 1019hPa | 1022hPa | 
| Κατακρημνίσεις | 


