Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Παρ 31-10-2025 | Σάβ 01-11-2025 | Κυρ 02-11-2025 | Δευ 03-11-2025 | Τρί 04-11-2025 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  | |
| Θερμοκρασία | 19.85°C | 19.25°C | 18.81°C | 18.49°C | 18.66°C | 
| Θερμοκρασία μέγιστη | 21.06°C | 19.67°C | 19.41°C | 19.77°C | 19.58°C | 
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 14.40°C | 16.29°C | 18.77°C | 18.44°C | 18.66°C | 
| Άνεμοι | ΝΑ | Α | ΝΑ | ΝΑ | ΑΝΑ | 
| Ταχύτητα ανέμων | 2.93mps | 2.86mps | 3.71mps | 4.35mps | 3.88mps | 
| Υγρασία | 68% | 73% | 67% | 66% | 66% | 
| Ατμ. Πίεση | 1020hPa | 1022hPa | 1021hPa | 1020hPa | 1020hPa | 
| Κατακρημνίσεις | 0.47 | 2.62 | 


