Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Παρ 31-10-2025 | Σάβ 01-11-2025 | Κυρ 02-11-2025 | Δευ 03-11-2025 | Τρί 04-11-2025 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  | |
| Θερμοκρασία | 20.47°C | 21.64°C | 20.74°C | 20.74°C | 21.10°C | 
| Θερμοκρασία μέγιστη | 20.48°C | 21.64°C | 20.88°C | 20.87°C | 21.35°C | 
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 16.28°C | 18.81°C | 18.61°C | 17.81°C | 18.18°C | 
| Άνεμοι | Β | ΒΔ | ΒΔ | ΒΔ | ΒΔ | 
| Ταχύτητα ανέμων | 2.07mps | 3.72mps | 4.16mps | 2.62mps | 2.94mps | 
| Υγρασία | 51% | 53% | 74% | 65% | 61% | 
| Ατμ. Πίεση | 1021hPa | 1021hPa | 1020hPa | 1020hPa | 1021hPa | 
| Κατακρημνίσεις | 0.16 | 


