Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Δευ 09-02-2026 | Τρί 10-02-2026 | Τετ 11-02-2026 | Πέμ 12-02-2026 | Παρ 13-02-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 16.85°C | 16.06°C | 14.60°C | 17.05°C | 16.56°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 17.10°C | 16.22°C | 15.24°C | 17.35°C | 16.76°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 15.36°C | 12.67°C | 14.10°C | 14.52°C | 14.27°C |
| Άνεμοι | ΔΒΔ | ΒΔ | ΔΒΔ | ΝΝΔ | Ν |
| Ταχύτητα ανέμων | 5.70mps | 8.58mps | 7.11mps | 14.47mps | 11.14mps |
| Υγρασία | 63% | 65% | 68% | 65% | 69% |
| Ατμ. Πίεση | 1010hPa | 1008hPa | 1012hPa | 1004hPa | 997hPa |
| Κατακρημνίσεις | 0.89 | 8.72 | 32.1 | 22.99 |




