Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Τετ 08-04-2026 | Πέμ 09-04-2026 | Παρ 10-04-2026 | Σάβ 11-04-2026 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 15.03°C | 14.20°C | 13.79°C | 12.03°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 17.04°C | 15.90°C | 14.96°C | 12.87°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 10.74°C | 8.74°C | 6.41°C | 4.97°C |
| Άνεμοι | ΒΒΔ | ΒΒΔ | ΒΒΔ | ΒΔ |
| Ταχύτητα ανέμων | 11.09mps | 8.81mps | 6.96mps | 5.91mps |
| Υγρασία | 52% | 39% | 35% | 41% |
| Ατμ. Πίεση | 1018hPa | 1016hPa | 1017hPa | 1022hPa |
| Κατακρημνίσεις | 0.19 |





