Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Τετ 08-04-2026 | Πέμ 09-04-2026 | Παρ 10-04-2026 | Σάβ 11-04-2026 | Κυρ 12-04-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 17.72°C | 16.95°C | 16.05°C | 15.44°C | 14.25°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 18.16°C | 17.46°C | 16.63°C | 15.76°C | 15.68°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 7.19°C | 8.74°C | 5.36°C | 6.28°C | 8.10°C |
| Άνεμοι | ΔΝΔ | Δ | ΔΝΔ | ΝΔ | ΔΝΔ |
| Ταχύτητα ανέμων | 2.80mps | 3.76mps | 3.00mps | 3.42mps | 3.23mps |
| Υγρασία | 47% | 52% | 32% | 40% | 64% |
| Ατμ. Πίεση | 1018hPa | 1014hPa | 1015hPa | 1020hPa | 1019hPa |
| Κατακρημνίσεις | 0.7 |






