Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Πέμ 01-01-2026 | Παρ 02-01-2026 | Σάβ 03-01-2026 | Κυρ 04-01-2026 | Δευ 05-01-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 2.53°C | 4.87°C | 8.49°C | 12.68°C | 12.71°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 4.66°C | 6.60°C | 8.49°C | 14.07°C | 13.82°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | -2.34°C | -0.56°C | 2.67°C | 7.86°C | 9.15°C |
| Άνεμοι | ΒΒΔ | ΑΝΑ | ΝΑ | ΝΝΑ | ΝΝΑ |
| Ταχύτητα ανέμων | 8.83mps | 2.56mps | 3.40mps | 5.24mps | 3.67mps |
| Υγρασία | 33% | 48% | 84% | 71% | 78% |
| Ατμ. Πίεση | 1023hPa | 1021hPa | 1012hPa | 1014hPa | 1013hPa |
| Κατακρημνίσεις | 0.62 | 1.38 |





