Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Κυρ 22-02-2026 | Δευ 23-02-2026 | Τρί 24-02-2026 | Τετ 25-02-2026 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 13.53°C | 13.14°C | 13.56°C | 15.11°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 15.32°C | 13.56°C | 14.06°C | 16.73°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 7.28°C | 5.89°C | 7.02°C | 8.07°C |
| Άνεμοι | ΑΒΑ | ΝΔ | ΝΔ | ΝΔ |
| Ταχύτητα ανέμων | 2.61mps | 2.32mps | 2.76mps | 2.39mps |
| Υγρασία | 58% | 50% | 63% | 57% |
| Ατμ. Πίεση | 1020hPa | 1022hPa | 1020hPa | 1021hPa |
| Κατακρημνίσεις | 0.17 |





