Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Τρί 03-02-2026 | Τετ 04-02-2026 | Πέμ 05-02-2026 | Παρ 06-02-2026 | Σάβ 07-02-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 4.13°C | 7.30°C | 12.86°C | 10.40°C | 12.86°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 6.23°C | 8.65°C | 13.21°C | 10.40°C | 15.29°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 2.80°C | 4.75°C | 7.38°C | 6.11°C | 6.87°C |
| Άνεμοι | Α | ΑΒΑ | ΑΒΑ | Α | Δ |
| Ταχύτητα ανέμων | 1.93mps | 4.46mps | 4.58mps | 2.12mps | 6.58mps |
| Υγρασία | 91% | 83% | 72% | 79% | 67% |
| Ατμ. Πίεση | 1022hPa | 1018hPa | 1002hPa | 1003hPa | 1006hPa |
| Κατακρημνίσεις | 0.87 | 11.45 | 1.81 |





