Πρόβλεψη καιρού
Ημερομηνία | Παρ 24-01-2025 | Σάβ 25-01-2025 | Κυρ 26-01-2025 | Δευ 27-01-2025 | Τρί 28-01-2025 |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
Θερμοκρασία | 10.43°C | 11.46°C | 10.29°C | 8.66°C | 9.91°C |
Θερμοκρασία μέγιστη | 11.74°C | 13.07°C | 11.72°C | 11.67°C | 12.72°C |
Θερμοκρασία ελάχιστη | 4.66°C | 5.30°C | 4.91°C | 5.42°C | 5.15°C |
Άνεμοι | ΔΝΔ | Ν | Ν | ΝΔ | Α |
Ταχύτητα ανέμων | 1.75mps | 4.30mps | 1.84mps | 0.97mps | 1.30mps |
Υγρασία | 62% | 61% | 67% | 77% | 73% |
Ατμ. Πίεση | 1020hPa | 1020hPa | 1023hPa | 1022hPa | 1019hPa |
Κατακρημνίσεις |