Πρόβλεψη καιρού
Ημερομηνία | Πέμ 23-01-2025 | Παρ 24-01-2025 | Σάβ 25-01-2025 | Κυρ 26-01-2025 | Δευ 27-01-2025 |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
Θερμοκρασία | 11.14°C | 12.02°C | 13.42°C | 10.93°C | 10.63°C |
Θερμοκρασία μέγιστη | 11.40°C | 12.11°C | 13.70°C | 11.62°C | 11.78°C |
Θερμοκρασία ελάχιστη | 8.38°C | 9.96°C | 10.57°C | 9.10°C | 9.18°C |
Άνεμοι | Β | ΒΔ | ΝΑ | ΝΑ | ΑΒΑ |
Ταχύτητα ανέμων | 1.91mps | 3.04mps | 6.95mps | 2.66mps | 2.29mps |
Υγρασία | 68% | 65% | 62% | 72% | 76% |
Ατμ. Πίεση | 1020hPa | 1020hPa | 1020hPa | 1024hPa | 1022hPa |
Κατακρημνίσεις |