Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Τετ 07-01-2026 | Πέμ 08-01-2026 | Παρ 09-01-2026 | Σάβ 10-01-2026 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 17.37°C | 12.72°C | 12.35°C | 14.73°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 18.62°C | 16.27°C | 13.33°C | 17.75°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 14.33°C | 9.50°C | 9.13°C | 11.11°C |
| Άνεμοι | ΝΝΔ | ΝΔ | ΔΒΔ | ΝΔ |
| Ταχύτητα ανέμων | 6.70mps | 10.36mps | 11.27mps | 11.69mps |
| Υγρασία | 73% | 56% | 48% | 64% |
| Ατμ. Πίεση | 1013hPa | 1009hPa | 1014hPa | 1006hPa |
| Κατακρημνίσεις | 2.44 | 3.8 | 1.02 |




