Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Κυρ 01-02-2026 | Δευ 02-02-2026 | Τρί 03-02-2026 | Τετ 04-02-2026 | Πέμ 05-02-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 14.88°C | 10.81°C | 13.09°C | 14.28°C | 15.32°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 15.11°C | 12.61°C | 13.87°C | 15.09°C | 15.32°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 9.74°C | 7.83°C | 7.69°C | 9.78°C | 10.34°C |
| Άνεμοι | ΝΝΑ | ΒΒΔ | ΝΝΔ | ΝΝΑ | ΝΑ |
| Ταχύτητα ανέμων | 8.81mps | 5.62mps | 3.18mps | 2.80mps | 4.17mps |
| Υγρασία | 69% | 67% | 64% | 71% | 79% |
| Ατμ. Πίεση | 998hPa | 1009hPa | 1020hPa | 1018hPa | 1007hPa |
| Κατακρημνίσεις | 25.35 | 0.12 | 7.26 |





