Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Πέμ 09-04-2026 | Παρ 10-04-2026 | Σάβ 11-04-2026 | Κυρ 12-04-2026 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 17.48°C | 16.36°C | 12.48°C | 16.00°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 18.10°C | 17.21°C | 13.78°C | 17.40°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 9.94°C | 11.95°C | 12.25°C | 11.69°C |
| Άνεμοι | Δ | ΔΝΔ | ΑΒΑ | ΑΒΑ |
| Ταχύτητα ανέμων | 6.87mps | 4.23mps | 6.50mps | 4.21mps |
| Υγρασία | 74% | 55% | 75% | 64% |
| Ατμ. Πίεση | 1014hPa | 1016hPa | 1020hPa | 1018hPa |
| Κατακρημνίσεις | 0.1 |






