Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Κυρ 22-02-2026 | Δευ 23-02-2026 | Τρί 24-02-2026 | Τετ 25-02-2026 | Πέμ 26-02-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 9.62°C | 13.05°C | 15.38°C | 15.42°C | 14.20°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 10.64°C | 13.95°C | 15.94°C | 15.92°C | 15.44°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 7.19°C | 6.82°C | 9.16°C | 10.27°C | 8.80°C |
| Άνεμοι | ΒΑ | Δ | ΔΒΔ | ΔΒΔ | ΑΝΑ |
| Ταχύτητα ανέμων | 4.61mps | 2.39mps | 4.90mps | 4.95mps | 3.59mps |
| Υγρασία | 74% | 52% | 54% | 55% | 47% |
| Ατμ. Πίεση | 1021hPa | 1022hPa | 1018hPa | 1020hPa | 1027hPa |
| Κατακρημνίσεις | 1.24 |




