Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Σάβ 01-11-2025 | Κυρ 02-11-2025 | Δευ 03-11-2025 | Τρί 04-11-2025 | 
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  | |
| Θερμοκρασία | 19.15°C | 18.09°C | 18.96°C | 17.85°C | 
| Θερμοκρασία μέγιστη | 19.92°C | 18.99°C | 19.27°C | 19.62°C | 
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 14.39°C | 13.67°C | 13.92°C | 14.22°C | 
| Άνεμοι | ΒΑ | ΒΒΔ | ΝΝΑ | ΒΔ | 
| Ταχύτητα ανέμων | 1.84mps | 3.11mps | 2.32mps | 3.45mps | 
| Υγρασία | 73% | 51% | 53% | 67% | 
| Ατμ. Πίεση | 1022hPa | 1021hPa | 1019hPa | 1021hPa | 
| Κατακρημνίσεις | 0.12 | 


