Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Τετ 08-04-2026 | Πέμ 09-04-2026 | Παρ 10-04-2026 | Σάβ 11-04-2026 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 18.04°C | 17.75°C | 17.18°C | 13.51°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 18.22°C | 17.75°C | 17.31°C | 14.91°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 14.70°C | 14.69°C | 13.54°C | 11.44°C |
| Άνεμοι | ΔΝΔ | Δ | Δ | ΑΒΑ |
| Ταχύτητα ανέμων | 6.83mps | 4.51mps | 4.27mps | 9.77mps |
| Υγρασία | 71% | 73% | 58% | 69% |
| Ατμ. Πίεση | 1019hPa | 1015hPa | 1016hPa | 1019hPa |
| Κατακρημνίσεις | 1.11 |





