Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Κυρ 22-02-2026 | Δευ 23-02-2026 | Τρί 24-02-2026 | Τετ 25-02-2026 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 6.00°C | 6.41°C | 8.77°C | 9.48°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 6.77°C | 7.15°C | 9.94°C | 9.61°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 1.31°C | 3.01°C | 3.26°C | 4.17°C |
| Άνεμοι | ΒΑ | Ν | ΝΝΔ | Ν |
| Ταχύτητα ανέμων | 3.05mps | 2.85mps | 3.50mps | 4.41mps |
| Υγρασία | 71% | 75% | 71% | 58% |
| Ατμ. Πίεση | 1023hPa | 1022hPa | 1017hPa | 1023hPa |
| Κατακρημνίσεις | 0.77 |




