Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Κυρ 22-02-2026 | Δευ 23-02-2026 | Τρί 24-02-2026 | Τετ 25-02-2026 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 7.13°C | 10.37°C | 12.05°C | 11.80°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 10.05°C | 11.71°C | 14.38°C | 13.71°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 5.38°C | 4.23°C | 5.56°C | 7.32°C |
| Άνεμοι | Δ | Δ | ΔΝΔ | Ν |
| Ταχύτητα ανέμων | 1.97mps | 1.46mps | 1.98mps | 2.47mps |
| Υγρασία | 85% | 66% | 67% | 67% |
| Ατμ. Πίεση | 1024hPa | 1021hPa | 1017hPa | 1023hPa |
| Κατακρημνίσεις | 0.78 |





