Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Πέμ 09-04-2026 | Παρ 10-04-2026 | Σάβ 11-04-2026 | Κυρ 12-04-2026 | Δευ 13-04-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 16.40°C | 15.23°C | 13.89°C | 14.44°C | 16.30°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 18.12°C | 15.23°C | 14.63°C | 15.80°C | 16.82°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 12.74°C | 12.47°C | 12.13°C | 12.03°C | 12.64°C |
| Άνεμοι | ΒΒΑ | Α | ΑΒΑ | Α | ΝΑ |
| Ταχύτητα ανέμων | 10.16mps | 4.12mps | 4.12mps | 3.19mps | 3.63mps |
| Υγρασία | 60% | 64% | 57% | 66% | 57% |
| Ατμ. Πίεση | 1015hPa | 1017hPa | 1019hPa | 1019hPa | 1018hPa |
| Κατακρημνίσεις | 0.11 |





