Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Κυρ 04-01-2026 | Δευ 05-01-2026 | Τρί 06-01-2026 | Τετ 07-01-2026 | Πέμ 08-01-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 13.46°C | 13.24°C | 13.66°C | 13.72°C | 10.05°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 14.18°C | 13.41°C | 14.37°C | 13.72°C | 10.76°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 11.06°C | 10.76°C | 11.24°C | 11.53°C | 6.58°C |
| Άνεμοι | Ν | ΝΝΑ | ΝΑ | ΝΑ | ΔΝΔ |
| Ταχύτητα ανέμων | 7.23mps | 6.51mps | 4.77mps | 4.70mps | 3.92mps |
| Υγρασία | 82% | 79% | 87% | 90% | 72% |
| Ατμ. Πίεση | 1016hPa | 1013hPa | 1011hPa | 1011hPa | 1011hPa |
| Κατακρημνίσεις | 14.4 | 17.02 | 27.1 | 39.74 | 20.43 |



