Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Παρ 02-01-2026 | Σάβ 03-01-2026 | Κυρ 04-01-2026 | Δευ 05-01-2026 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 7.43°C | 13.55°C | 14.44°C | 13.51°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 8.11°C | 14.15°C | 14.82°C | 14.18°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 0.59°C | 6.07°C | 10.73°C | 11.78°C |
| Άνεμοι | ΝΝΔ | ΝΝΔ | ΝΝΔ | Ν |
| Ταχύτητα ανέμων | 3.23mps | 9.27mps | 9.07mps | 10.30mps |
| Υγρασία | 56% | 75% | 70% | 73% |
| Ατμ. Πίεση | 1022hPa | 1016hPa | 1018hPa | 1017hPa |
| Κατακρημνίσεις |




