Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Κυρ 04-10-2026 | Δευ 05-10-2026 | Τρί 06-10-2026 | Τετ 07-10-2026 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 21.57°C | 23.14°C | 24.02°C | 21.54°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 22.25°C | 24.08°C | 24.62°C | 22.43°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 13.37°C | 12.81°C | 15.38°C | 15.71°C |
| Άνεμοι | ΝΔ | Δ | ΔΒΔ | ΔΒΔ |
| Ταχύτητα ανέμων | 3.49mps | 4.10mps | 4.64mps | 3.44mps |
| Υγρασία | 35% | 24% | 27% | 49% |
| Ατμ. Πίεση | 1026hPa | 1023hPa | 1021hPa | 1021hPa |
| Κατακρημνίσεις |




