Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Κυρ 08-02-2026 | Δευ 09-02-2026 | Τρί 10-02-2026 | Τετ 11-02-2026 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 15.41°C | 14.52°C | 14.02°C | 12.80°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 16.03°C | 14.52°C | 15.54°C | 14.47°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 11.26°C | 10.72°C | 8.98°C | 7.59°C |
| Άνεμοι | Δ | ΝΝΔ | ΒΑ | ΒΑ |
| Ταχύτητα ανέμων | 6.91mps | 5.30mps | 3.55mps | 3.00mps |
| Υγρασία | 70% | 72% | 64% | 63% |
| Ατμ. Πίεση | 1009hPa | 1009hPa | 1007hPa | 1011hPa |
| Κατακρημνίσεις | 9.37 | 7.26 | 0.25 | 0.29 |



