Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Τετ 07-01-2026 | Πέμ 08-01-2026 | Παρ 09-01-2026 | Σάβ 10-01-2026 | Κυρ 11-01-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 17.67°C | 12.45°C | 11.19°C | 14.14°C | 11.23°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 18.36°C | 14.44°C | 11.19°C | 14.14°C | 11.79°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 12.08°C | 6.72°C | 5.44°C | 10.45°C | 7.10°C |
| Άνεμοι | ΝΝΔ | Δ | ΔΒΔ | Δ | ΔΝΔ |
| Ταχύτητα ανέμων | 8.90mps | 10.94mps | 5.05mps | 10.78mps | 11.36mps |
| Υγρασία | 76% | 52% | 59% | 79% | 69% |
| Ατμ. Πίεση | 1011hPa | 1011hPa | 1017hPa | 1007hPa | 1006hPa |
| Κατακρημνίσεις | 31.74 | 9.75 | 0.11 | 12.36 | 10.41 |



