Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Σάβ 07-03-2026 | Κυρ 08-03-2026 | Δευ 09-03-2026 | Τρί 10-03-2026 | Τετ 11-03-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 12.98°C | 10.93°C | 9.43°C | 8.72°C | 10.22°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 13.97°C | 11.73°C | 9.78°C | 11.42°C | 13.25°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 4.27°C | 5.67°C | 4.67°C | 2.76°C | 3.67°C |
| Άνεμοι | ΝΝΑ | ΑΝΑ | ΑΝΑ | Α | ΝΑ |
| Ταχύτητα ανέμων | 2.88mps | 2.32mps | 2.66mps | 1.63mps | 1.22mps |
| Υγρασία | 54% | 69% | 66% | 50% | 53% |
| Ατμ. Πίεση | 1027hPa | 1026hPa | 1028hPa | 1028hPa | 1024hPa |
| Κατακρημνίσεις | 0.14 | 0.37 |




