Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Πέμ 08-01-2026 | Παρ 09-01-2026 | Σάβ 10-01-2026 | Κυρ 11-01-2026 | Δευ 12-01-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 14.45°C | 8.76°C | 14.67°C | 8.83°C | 4.15°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 15.16°C | 10.87°C | 15.36°C | 10.94°C | 5.07°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 7.93°C | 6.32°C | 10.39°C | 6.39°C | 3.20°C |
| Άνεμοι | ΔΝΔ | ΒΔ | Δ | Β | ΒΒΑ |
| Ταχύτητα ανέμων | 15.66mps | 4.70mps | 13.28mps | 5.22mps | 6.66mps |
| Υγρασία | 48% | 54% | 65% | 77% | 44% |
| Ατμ. Πίεση | 1004hPa | 1014hPa | 1003hPa | 1006hPa | 1023hPa |
| Κατακρημνίσεις | 0.29 | 0.45 |





