Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Κυρ 04-01-2026 | Δευ 05-01-2026 | Τρί 06-01-2026 | Τετ 07-01-2026 | Πέμ 08-01-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 15.05°C | 13.05°C | 14.19°C | 15.22°C | 15.71°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 15.47°C | 13.28°C | 14.19°C | 15.67°C | 15.71°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 10.76°C | 11.14°C | 12.77°C | 13.53°C | 11.67°C |
| Άνεμοι | ΝΝΔ | Ν | Ν | ΝΝΔ | ΝΝΔ |
| Ταχύτητα ανέμων | 11.65mps | 10.03mps | 10.32mps | 11.97mps | 14.71mps |
| Υγρασία | 64% | 75% | 79% | 77% | 73% |
| Ατμ. Πίεση | 1019hPa | 1019hPa | 1016hPa | 1016hPa | 1012hPa |
| Κατακρημνίσεις | 2.61 | 1.01 | 12.01 | 3.68 | 17.27 |



