Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Κυρ 04-01-2026 | Δευ 05-01-2026 | Τρί 06-01-2026 | Τετ 07-01-2026 | Πέμ 08-01-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 12.44°C | 11.54°C | 12.19°C | 13.00°C | 10.22°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 13.22°C | 12.39°C | 13.55°C | 14.04°C | 10.96°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 6.15°C | 9.35°C | 8.95°C | 9.53°C | 5.71°C |
| Άνεμοι | ΝΔ | ΔΝΔ | ΝΔ | ΝΔ | ΔΝΔ |
| Ταχύτητα ανέμων | 6.26mps | 3.32mps | 3.26mps | 3.25mps | 5.71mps |
| Υγρασία | 72% | 73% | 73% | 81% | 81% |
| Ατμ. Πίεση | 1015hPa | 1015hPa | 1012hPa | 1012hPa | 1009hPa |
| Κατακρημνίσεις | 2.17 | 2.19 | 4.18 |




